Xây dựng nhà phố tại Ngôi Nhà Hạnh Phúc khách hàng sẽ đảm bảo được :
STT | Hạng mục thi công |
Đơn vị
tính đồng/m2 |
Đơn giá
vật tư |
Đơn giá
nhân công |
Đơn giá vật tư +
nhân công |
I | PHẦN SƠN NƯỚC + SƠN DẦU | ||||
1 | Trét bột | m2 | 15,000 | 17,000 | 32,000 |
2 | Lăn sơn trong nhà | m2 | 17,000 | 18,000 | 35,000 |
3 | Lăn sơn ngoài trời | m2 | 20,000 | 22,000 | 42,000 |
4 | Sơn dầu | m2 | 40,000 | 45,000 | 85,000 |
II | LÁT GẠCH | ||||
1 | Đục nền cũ | m2 | 7,000 | 25,000 | 32,000 |
2 | Cán vữa trước khi lát gạch | m2 | 52,000 | 45,000 | 97,000 |
3 | Lát gạch | m2 | 125,000 | 70,000 | 195,000 |
4 | Ốp len tường | m2 | 20,000 | 12,000 | 32,000 |
5 | Ốp gạch vào tường | m2 | 125,000 | 75,000 | 200,000 |
III | XÂY TÔ | ||||
1 | Đào móng | m2 | 95,000 | 95,000 | |
2 | Đổ bê tông | m3 | 1,250,000 | 600,000 | 1850,000 |
3 | Nâng nền | m2 | 85,000 | 50,000 | 135,000 |
4 | Xây tường gạch ống 8*18 | m2 | 135,000 | 60,000 | 195,000 |
5 | Xây tường gạch đinh 8*18 | m2 | 180,000 | 70,000 | 250,000 |
6 | Tô tường 1 mặt | m2 | 42,000 | 50,000 | 92,000 |
IV | ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Đóng trần thạch cao chìm | m2 | 95,000 | 35,000 | 130,000 |
2 | Đóng trần thạch cao nổi | m2 | 95,000 | 35,000 | 130,000 |
3 | Đóng trần nhựa | m2 | 100,000 | 35,000 | 135,000 |
V | THAY TÔN | ||||
1 | Tháo bỏ tôn cũ chuyển xuống | m2 | 20,000 | 20,000 | |
2 | Thay mới tôn lạnh 5 dem | m2 | 115,000 | 30,000 | 145,000 |
VI | ĐỔ GiẢ TẤM CEMBOARD | ||||
1 | Lắp đặt xà gồ 5*10 dày 1,4 ly | md | 85,000 | 30,000 | 115,000 |
2 | Lắp đặt tấm Cemboar 2cm | m2 | 220,000 | 35,000 | 255,000 |
3 | Lưới mắc cáo | m2 | 33,000 | 7,000 |
Thế Mạnh
Thế Mạnh Cạnh Tranh

Tư Vấn Miễn Phí
Khảo sát báo giá tận nơi, tư vấn phương án phù hợp cho từng hạn mục thi công

Chi Phí Tối Ưu
Với đội ngũ thi công có sẵn giúp tiết kiệm chi phí cho công trình

Kỹ Sư Xây Dựng Đầu Ngành
Công trình được quản lý bởi kỹ sư xây dựng đầu ngành. Cam kết thi công nhanh - chất lượng

Bảo Hành Dài Hạn
Chúng tôi cam kết bảo hành phần thô xây dựng lên đến 05 năm